INDOOR, VANDAL-PROOF IK10, 12M, 30FPS, H.265/H.264/MJPEG, F1.29MM PANAMORPH L ENS, D/N, IR 20M,
MODELO: FE9191-H-v2
CÓDIGO SAT: 46171610
MARCA:
VIVOTEK
Compartir en facebook
Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en whatsapp
Para acceder nuestras listas de precios, contacta a un agente de ventas o selecciona una de las siguientes opciones:
Especificaciones
Modelo:
FE9191-H-v2
Camara Panoramica de IA Ojo de Pez de 12MP
- Deteccion de movimiento inteligente para reducir falsas alarmas
- Smart VCA y Vision Object Analytics
- Proteccion cibernetica mediante Trend Micro IoT Security
- Microfono integrado
- Correccion local de distorsion (Local Dewarp)
Especificaciones del Producto
Informacion del sistema
| CPU | SoC multimedia (sistema en chip) |
|---|---|
| Flash | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
Especificacion de la Camara
| Caracteristica | Detalles |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS progresivo de 1/2.3″ en 4056×3040 |
| Resolucion maxima | 2944×2944 |
| Tipo de lente | Focal fija |
| Distancia focal | f = 1.22 mm |
| Apertura | F2.0 |
| Tipo de iris | Focal fija |
| Campo de vision | 180° (Horizontal) 180° (Vertical) 180° (Diagonal) |
| Tiempo de obturacion | 1/5 seg a 1/32,000 seg |
| Tecnologia WDR | WDR Pro |
| Dia/Noche | Si |
| Filtro de corte IR extraible | Si |
| Iluminacion minima | 0.1 lux @ F2.0 (color) <0.005 lux @ F2.0 (B/N) |
| Funcionalidades de panoramica/inclinacion/zoom | ePTZ: zoom digital 12x (12x en complemento IE) |
| Almacenamiento | Grabacion sin interrupciones en tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC (admite 1TB de capacidad) y grabacion en dispositivos de almacenamiento conectados a la red (NAS) |
| Accesorios de instalacion incorporados | Calculador de pixeles |
Descargas
Video
Productos relacionados
No se encontraron datos

